





Con Delibera Consiliare Num. 29 del 18.12.2017 il comune di Lacco Ameno ha modificato Regolamento e Tabella Tariffe dell'imposta di soggiorno estendendo la misura a tutto l'anno. Sotto le tabelle con le tariffe..
Queste le tariffe dal 1 gennaio a il 30 aprile e dal 1 novembre al 31 dicembre
| Categorie | Tariffe | Esenzioni |
| Alberghi 5 stelle-lusso | € 2,00 | Dall'ottavo giorno |
| Alberghi 4 stelle | € 1,50 | Dall'ottavo giorno |
| Alberghi 1, 2, 3 stelle | € 1,00 | Dall'ottavo giorno |
| Case e appartamenti per vacanze | € 1,00 | Dall'ottavo giorno |
| Affittacamere | € 1,00 | Dall'ottavo giorno |
| Case per ferie | € 1,00 | Dall'ottavo giorno |
| Agriturismo | € 1,00 | Dall'ottavo giorno |
| Bed&Breakfast | € 1,00 | Dall'ottavo giorno |
| Imbarcazioni da diporto | € 1,00 | Dall'ottavo giorno |
| Immobili concessi in locazione e comodato d'uso | € 0,50 | Dall'ottavo giorno |
Queste le tariffe dal 1 maggio al 31 ottobre
| Categorie | Tariffe | Esenzioni |
| Alberghi 5 stelle-lusso | € 4,00 | Dall'ottavo giorno |
| Alberghi 4 stelle | € 3,00 | Dall'ottavo giorno |
| Alberghi 1, 2, 3 stelle | € 2,00 | Dall'ottavo giorno |
| Case e appartamenti per vacanze | € 2,00 | Dall'ottavo giorno |
| Affittacamere | € 2,00 | Dall'ottavo giorno |
| Case per ferie | € 2,00 | Dall'ottavo giorno |
| Agriturismo | € 2,00 | Dall'ottavo giorno |
| Bed&Breakfast | € 2,00 | Dall'ottavo giorno |
| Imbarcazioni da diporto | € 2,00 | Dall'ottavo giorno |
| Immobili concessi in locazione e comodato d'uso | € 1,00 | Dall'ottavo giorno |
Imposta di soggiorno di Ischia
Imposta di soggiorno di Forio
Imposta di soggiorno di Casamicciola Terme
Imposta di soggiorno di Serrara Fontana
Imposta di soggiorno di Barano d'Ischia